建设项目节地评价结果公示表--阿拉善右旗塔木素布拉格苏木边民服务中心及配套基础设施建设项目
- 发布日期:2024-03-04 17:05
- 浏览次数:
建设项目概况 | 建设项目名称 | 阿拉善右旗塔木素布拉格苏木边民服务中心及配套基础设施建设项目 | |||||||||||
项目建设单位 | 阿拉善右旗塔木素布拉格苏木人民政府 | 联系人 | 付浩 | 电话 | -- | ||||||||
节地评价技术单位 | 内蒙古坤仪土地勘测评价有限责任公司 | 联系人 | 刘欢 | 电话 | -- | ||||||||
项目建设地点 | 阿拉善右旗塔木素布 拉格苏木 | 所属行业 | 其他服务业 | ||||||||||
建设项目性质 | ☑新建□改、扩建 | 建设项目总投资(万元) | 4100.23 | ||||||||||
投资管理类别 | ☑审批 | ||||||||||||
项目申请用地规模 | 用地总规模 (公顷) | 各功能分区规模(公顷) | |||||||||||
服务中心 | 配套综合服 务区 | 道路及 硬化 | 绿化 | ||||||||||
2.8186 | 0.7091 | 0.8925 | 0.9870 | 0.2300 | |||||||||
节地评价专家论证意见 | 查阅类比项目,通过对比各功能分区用地指标,进行优化用地规模评价,确定 优化后用地规模为2.8186公顷。 本项目选址合理符合规划条件,功能分区科学合理,用地规模合理,与同类项 目相比,本项目节约集约用地水平高。 | ||||||||||||
论 证 专 家 | 序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称(职务) | ||||||||
1 | 吴晓光 | 内蒙古自治区土地储备中心 | 土地利用/规划 | 正高级工程师 | |||||||||
2 | 袁继英 | 内蒙古自治区国土空间规划院 | 土地利用 | 正高级工程师 | |||||||||
3 | 赵明 | 内蒙古师范大学 | 地理 | 教授 | |||||||||
4 | 于胜男 | 内蒙古自治区国土空间规划院 | 土地估价师 | 土地估价师 | |||||||||
5 | 魏利利 | 内蒙古土地资源收储投资(集团) 有限公司 | 土地利用 | 高级工程师 |
信息来源:阿右旗自然资源局