巴丹吉林镇年开采20万立方米建筑用砂项目节地评价结果公示表
- 发布日期:2023-07-18 17:31
- 浏览次数:
公示单位:阿拉善右旗自然资源局
建设项目概况 | 建设项目名称 | 巴丹吉林镇年开采20万立方米建筑用砂项目 | ||||||||||
项目建设单位 | 内蒙古隆源泽矿业有限责任公司 | 联系人 | 陈学斌 | 电话 | 0955-8865999 | |||||||
节地评价单位 | 阿拉善盟国土资源勘测规划院 | 联系人 | 付鹏 | 电话 | 0483-6023540 | |||||||
项目建设地点 | 阿拉善右旗巴丹吉林镇阿日毛道嘎查 | 所属行业 | 非金属矿采选业 | |||||||||
建设项目性质 | ☑新建□改、扩建 | 建设项目总投资(万元) | 1000 | |||||||||
投资管理类别 | □审批□核准☑备案 | |||||||||||
项目申请用地规模 | 总用地规模 (公顷) | 各功能分区规模(公顷) | ||||||||||
生产加工区 | 办公生活区 | 堆放区 | 开采区 | 道路与消防硬化 | ||||||||
核减前 | 5.5838 | 0.1772 | 0.0603 | 0.0547 | 4.9892 | 0.3024 | ||||||
核减后 | 5.5838 | 0.1772 | 0.0603 | 0.0547 | 4.9892 | 0.3024 | ||||||
节地评价专家论证意见 |
同意 | |||||||||||
论证专家 | 序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称(职务) | |||||||
1 | 贾凤梅 | 内蒙古自治区矿产试验研究所 | 选矿 | 正高级工程师 | ||||||||
2 | 吴晓光 | 内蒙古自治区土地储备中心 | 土地利用 | 正高级工程师 | ||||||||
3 | 鲁丽波 | 内蒙古自治区国土空间规划院 | 土地利用 | 高级工程师 | ||||||||
4 | 宋旭日 | 内蒙古自治区国土空间规划院(退休) | 土地利用 | 正高级工程师 | ||||||||
5 | 陈建信 | 内蒙古自治区地质调查研究院 | 矿山地质 | 正高级工程师 |
信息来源:阿拉善右旗自然资源局